АПАРТАМЕНТ «SUPERIOR»A.201
до 5 человек60 m²
от 2 000 CZK / ночь
ОСНАЩЕНИЕ АПАРТАМЕНТА
ЖИЛАЯ КОМНАТА
- «SMART TV» с тарелкой
- Комфортабельный диван-кровать
СПАЛЬНЯ
- Двухместная кровать «King size» + 1 дополнительная кровать
- Гостиничный текстиль
КУХНЯ
- Кухонный стол с современным оснащением
- Плита с двумя конфорками
- Кухонная посуда и принадлежности
- Посудомойка
- Микроволновка
- Набор для кофе/чая
- Минибар
ВАННАЯ
- Современная ванная с душем
- Туалет, биде
- Фен
- Гостиничная косметика
- Косметическое зеркало со светодиодным освещением
- Косметические салфетки
ДРУГОЕ ОСНАЩЕНИЕ И УСЛУГИ
- Высокоскоростное подключение к интернету по «WiFi»
- Сейф в номере
- Однократные тапочки
- Шкафы для одежды
ГАЛЕРЕЯ
ДОСТУПНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
ПРЕЙСКУРАНТ ПРОЖИВАНИЯ
Все цены приводятся в кронах вкл. НДС. В цену не входит местный сбор по размещению.
Цены проводятся как обычные на данный месяц за ночь / апартамент по количеству размещенных лиц.
21. 12. 2024 | 22. 12. - 26. 12. 2024 | 27. 12. - 28. 12. 2024 | 29. 12. - 2. 1. 2025 | 3. 1. - 4. 1. 2025 | 5. 1. - 9. 1. 2025 | 10. 1. - 11. 1. 2025 | 12. 1. - 16. 1. 2025 | 17. 1. - 18. 1. 2025 | 19. 1. - 23. 1. 2025 | 24. 1. - 25. 1. 2025 | 26. 1. - 30. 1. 2025 | 31. 1. - 1. 2. 2025 | 2. 2. - 6. 2. 2025 | 7. 2. - 8. 2. 2025 | 9. 2. - 13. 2. 2025 | 14. 2. - 15. 2. 2025 | 16. 2. - 20. 2. 2025 | 21. 2. - 22. 2. 2025 | 23. 2. - 27. 2. 2025 | 28. 2. - 1. 3. 2025 | 2. 3. - 6. 3. 2025 | 7. 3. - 8. 3. 2025 | 9. 3. - 13. 3. 2025 | 14. 3. - 15. 3. 2025 | 16. 3. - 20. 3. 2025 | 21. 3. - 22. 3. 2025 | 23. 3. - 27. 3. 2025 | 28. 3. - 29. 3. 2025 | 30. 3. - 31. 3. 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 человек | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 |
2 человека | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
3 человека | 3 300 | 3 200 | 3 300 | 3 200 | 3 300 | 3 200 | 3 300 | 3 200 | 3 300 | 3 200 | 3 300 | 3 200 | 3 300 | 3 200 | 3 300 | 3 200 | 3 300 | 3 200 | 3 300 | 3 200 | 3 300 | 3 200 | 3 300 | 3 200 | 3 300 | 3 200 | 3 300 | 3 200 | 3 300 | 3 200 |
4 человека | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 |
5 человек | 5 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 |
ЗАБРОНИРОВАТЬ АПАРТАМЕНТ
ОБРАТНО К ВЫБОРУ АПАРТАМЕНТА
Наши дополнительные услуги также доступны для вас.
Букет роз
Прокат электровелосипедов
Прокат электрических велосипедов
Прокат скутеров
Прокат велосипедов
Wallbox - зарядная станция