
Ceník

Ceník ubytování
25. 4. - 31. 5. 2025 | 1. 6. - 30. 6. 2025 | 1. 7. - 31. 8. 2025 | 1. 9. - 30. 9. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartmán | 1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osob | 6 osob | 7 osob | 8 osob | 1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osob | 6 osob | 7 osob | 8 osob | 1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osob | 6 osob | 7 osob | 8 osob | 1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osob | 6 osob | 7 osob | 8 osob | |
A.201 | Superior apartmán | 2 300 | 2 650 | 3 750 | 4 850 | 5 950 | 2 400 | 2 750 | 3 850 | 4 950 | 6 050 | 3 050 | 3 050 | 4 150 | 5 250 | 6 350 | 2 400 | 2 750 | 3 850 | 4 950 | 6 050 | ||||||||||||
A.202 | Comfort apartmán | 2 300 | 2 650 | 3 750 | 4 850 | 2 400 | 2 750 | 3 850 | 4 950 | 3 050 | 3 050 | 4 150 | 5 250 | 2 400 | 2 750 | 3 850 | 4 950 | ||||||||||||||||
A.203 | Junior apartmán | 2 300 | 2 650 | 3 750 | 2 400 | 2 750 | 3 850 | 2 900 | 2 900 | 3 900 | 2 400 | 2 750 | 3 850 | ||||||||||||||||||||
A.301 | Deluxe podkrovní apartmán | 2 650 | 2 650 | 3 750 | 4 850 | 5 950 | 2 750 | 2 750 | 3 850 | 4 950 | 6 050 | 3 050 | 3 050 | 4 150 | 5 250 | 6 350 | 2 750 | 2 750 | 3 850 | 4 950 | 6 050 | ||||||||||||
B.101 | Rodinný apartmán | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 5 950 | 7 050 | 8 150 | 9 250 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 100 | 7 200 | 8 300 | 9 400 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 6 350 | 7 450 | 8 550 | 9 650 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 100 | 7 200 | 8 300 | 9 400 |
B.201 | Comfort apartmán | 2 300 | 2 650 | 3 750 | 4 850 | 2 400 | 2 750 | 3 850 | 4 950 | 3 050 | 3 050 | 4 150 | 5 250 | 2 400 | 2 750 | 3 850 | 4 950 | ||||||||||||||||
B.202 | Comfort apartmán | 2 300 | 2 650 | 3 750 | 4 850 | 2 400 | 2 750 | 3 850 | 4 950 | 3 050 | 3 050 | 4 150 | 5 250 | 2 400 | 2 750 | 3 850 | 4 950 | ||||||||||||||||
B.301 | Comfort podkrovní apartmán | 2 300 | 2 650 | 3 750 | 4 850 | 2 400 | 2 750 | 3 850 | 4 950 | 3 050 | 3 050 | 4 150 | 5 250 | 2 400 | 2 750 | 3 850 | 4 950 | ||||||||||||||||
B.302 | Comfort podkrovní apartmán | 2 300 | 2 650 | 3 750 | 4 850 | 2 400 | 2 750 | 3 850 | 4 950 | 3 050 | 3 050 | 4 150 | 5 250 | 2 400 | 2 750 | 3 850 | 4 950 |
Všechny ceny jsou uvedeny v CZK vč. DPH. V ceně není započtený poplatek z pobytu. Ceny jsou uvedeny jako běžné v daném měsíci za noc / apartmán podle počtu ubytovaných osob.
Ceník doplňkových služeb
Kytice růží
700 CZK / 5 růží
Zapůjčení elektrokola (1 - 3 hodiny)
Zapůjčení horského elektrokola na 1 až 3 hodiny. Zapůjčení je možné využít od 08:00 do 18:00.
400 CZK
Zapůjčení elektrokola (4 - 10 hodin)
Zapůjčení horského elektrokola na 4 až 10 hodin. Zapůjčení je možné využít od 08:00 do 18:00.
700 CZK
Zapůjčení koloběžky (1 - 3 hodiny)
Zapůjčení cestovní koloběžky na 1 až 3 hodiny. Zapůjčení je možné využít od 08:00 do 18:00.
200 CZK
Zapůjčení koloběžky (4 - 10 hodin)
Zapůjčení cestovní koloběžky na 4 až 10 hodin. Zapůjčení je možné využít od 08:00 do 18:00.
400 CZK
Zapůjčení jízdního kola (1 - 3 hodiny)
Zapůjčení jízdního kola na 1 až 3 hodiny. Zapůjčení je možné využít od 08:00 do 18:00.
200 CZK
Zapůjčení jízdního kola (4 - 10 hodin)
Zapůjčení jízdního kola na 4 až 10 hodin. Zapůjčení je možné využít od 08:00 do 18:00.
450 CZK
Wallbox - nabíjecí stanice
Nově jsme naše hosty v Residenci Hluboká zprovoznili nabíjecí stanici Wallbox. Dobíjecí stanice je přístupná po domluvě s recepcí. Pro více informací prosím kontaktujte naši recepci tel.: +420 602 291 150.
15 CZK / 15 Kč/ kW
Všechny ceny jsou uvedeny v CZK vč. DPH.